Sozialversicherungskennzahlen 2013
- On 10. März 2012 /
- In Allgemein
In den nachstehenden Tabellen finden sie alle neuen Kennzahlen für das Jahr 2013, welche sich geändert haben.
| AHV/IV (pro Monat) | CHF |
| Minimale einfache AHV-Rente/IV-Rente | 1’170.00 |
| Maximale einfache AHV-Rente/IV-Rente | 2’340.00 |
| Maximale AHV-Rente Ehepaar | 3’510.00 |
| Jährlicher Mindestbeitrag für nicht Erwerbstätigt | 480.00 |
| Berufliche Vorsorge | CHF |
| Mindestjahreslohn für die BVG-pflicht | 21’060.00 |
| Maximal anrechenbarer BVG-Lohn | 84’240.00 |
| Maximal versicherbarer Lohn | 842’400.00 |
| Maximaler Lohn Sicherheitsfonds | 126’360.00 |
| Koordinationsabzug | 24’570.00 |
| Maximal versicherter BVG-Lohn | 59’670.00 |
| Minimal versicherter BVG-Lohn | 3’510.00 |
| Gesetzlicher BVG-Mindestzins | 1.5% |
| Fakultative Vorsorge 3a | CHF |
| Maximaler Beitrag Vorsorge 3a (BVG versichert) | 6’739.00 |
| Maximaler Beitrag Vorsorge 3a (nicht BVG versichert) | 33’696.00 |

0 Comments