Sozialversicherungskennzahlen 2019
- On 13. Dezember 2018 /
- In Allgemein
In der nachstehenden Liste finden Sie die wichtigsten Sozialversicherungskennzahlen für 2019.
| AHV/IV (pro Jahr) | CHF |
| Minimale einfache AHV-Rente/IV-Rente | 14’220 |
| Maximale einfache AHV-Rente/IV-Rente | 28’440 |
| Maximale AHV-Rente Ehepaar | 42’660 |
| Jährlicher Mindestbeitrag für Nichterwerbstätige / Selbständige | 482 |
| Berufliche Vorsorge | CHF |
| Mindestjahreslohn für die BVG-pflicht | 21’330 |
| Maximal anrechenbarer BVG-Lohn | 85’320 |
| Maximal versicherbarer Lohn | 853’200 |
| Koordinationsabzug | 24’885 |
| Maximal versicherter BVG-Lohn | 60’435 |
| Minimal versicherter BVG-Lohn | 3’555 |
| Gesetzlicher BVG-Mindestzins | 1.00% |
| Fakultative Vorsorge 3a | CHF |
| Maximaler Beitrag Vorsorge 3a (BVG versichert) | 6’826 |
| Maximaler Beitrag Vorsorge 3a (nicht BVG versichert) | 34’128 |

0 Comments