Sozialversicherungskennzahlen 2017
- On 1. Januar 2017 /
- In Allgemein
In der nachstehenden Liste finden Sie die wichtigsten Sozialversicherungskennzahlen für 2017.
| AHV/IV (pro Jahr) | CHF |
| Minimale einfache AHV-Rente/IV-Rente | 14’100 |
| Maximale einfache AHV-Rente/IV-Rente | 28’200 |
| Maximale AHV-Rente Ehepaar | 42’300 |
| Jährlicher Mindestbeitrag für Nichterwerbstätige / Selbständige | 478 |
| Berufliche Vorsorge | CHF |
| Mindestjahreslohn für die BVG-pflicht | 21’150 |
| Maximal anrechenbarer BVG-Lohn | 84’600 |
| Maximal versicherbarer Lohn | 846’000 |
| Maximaler Lohn Sicherheitsfonds | 126’900 |
| Koordinationsabzug | 24’675 |
| Maximal versicherter BVG-Lohn | 59’925 |
| Minimal versicherter BVG-Lohn | 3’525 |
| Gesetzlicher BVG-Mindestzins | 1.00% |
| Fakultative Vorsorge 3a | CHF |
| Maximaler Beitrag Vorsorge 3a (BVG versichert) | 6’768 |
| Maximaler Beitrag Vorsorge 3a (nicht BVG versichert) | 33’840 |

0 Comments