Sozialversicherungskennzahlen 2015
- On 4. Februar 2015 /
- In Allgemein
In der nachstehenden Liste finden Sie die aktuellen Sozialversicherungskennzahlen für 2015.
Nachstehend finde Sie die aktuellen Sozialversicherungskennzahlen, gültig ab 01.01.2015
AHV/IV (pro Monat) | CHF |
Minimale einfache AHV-Rente/IV-Rente | 1’175.00 |
Maximale einfache AHV-Rente/IV-Rente | 2’350.00 |
Maximale AHV-Rente Ehepaar | 3’525.00 |
Jährlicher Mindestbeitrag für nicht Erwerbstätigt | 480.00 |
Berufliche Vorsorge | CHF |
Mindestjahreslohn für die BVG-pflicht | 21’150.00 |
Maximal anrechenbarer BVG-Lohn | 84’600.00 |
Maximal versicherbarer Lohn | 846’000.00 |
Maximaler Lohn Sicherheitsfonds | 126’900.00 |
Koordinationsabzug | 24’675.00 |
Maximal versicherter BVG-Lohn | 59’925.00 |
Minimal versicherter BVG-Lohn | 3’525.00 |
Gesetzlicher BVG-Mindestzins | 1.75% |
Fakultative Vorsorge 3a | CHF |
Maximaler Beitrag Vorsorge 3a (BVG versichert) | 6’768.00 |
Maximaler Beitrag Vorsorge 3a (nicht BVG versichert) | 33’840.00 |
0 Comments